トップ >関東 >神奈川県 >清川カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 326 | 160 | 372 | 443 | 389 | 202 | 538 | 435 | 503 | 3,368 |
レギュラー | 307 | 137 | 361 | 431 | 381 | 184 | 517 | 410 | 477 | 3,205 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 373 | 372 | 359 | 523 | 224 | 367 | 170 | 443 | 501 | 3,332 |
レギュラー | 350 | 353 | 328 | 512 | 202 | 334 | 129 | 417 | 487 | 3,112 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,700Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | Champion | Champion | 70.8 | 77.1 | 6,299 | 6,299 |
Back | Back | 70.4 | 76.5 | 6,209 | 6,209 | |
Regular | Regular | 68.6 | 74.4 | 5,820 | 5,820 | |
Front 1 | Front 1 | 66.1 | 71.4 | 5,295 | 5,295 | |
Front 2 | Front 2 | 65.1 | 70.2 | 5,089 | 5,089 |