グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 414 | 531 | 440 | 204 | 369 | 167 | 404 | 536 | 383 | 3,448 |
レギュラー | 390 | 475 | 417 | 194 | 344 | 150 | 342 | 510 | 349 | 3,171 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 3 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 402 | 450 | 360 | 555 | 188 | 408 | 165 | 540 | 390 | 3,458 |
レギュラー | 372 | 417 | 335 | 513 | 170 | 380 | 148 | 516 | 372 | 3,223 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,906Y |
---|