グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | レギュラー | 402 | 374 | 352 | 377 | 137 | 526 | 385 | 500 | 186 | 3,239 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 3 | 13 | 15 | 7 | 17 | 5 | 1 | 9 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | レギュラー | 423 | 381 | 524 | 188 | 355 | 428 | 353 | 202 | 498 | 3,352 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 6 | 12 | 18 | 16 | 2 | 8 | 10 | 14 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN OUT:6,591Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
A | チャンピオン | チャンピオン | 73.6 | 79.0 | 7,217 | 7,217 |
バック | バック | 72.5 | 77.9 | 6,997 | 6,997 | |
レギュラー | レギュラー | 70.6 | 75.7 | 6,591 | 6,591 | |
フロント | フロント | 67.8 | 71.9 | 5,870 | 5,870 | |
B | チャンピオン | チャンピオン | 73.5 | 78.9 | 7,209 | 7,209 |
バック | バック | 72.4 | 77.7 | 6,989 | 6,989 | |
レギュラー | レギュラー | 70.5 | 75.6 | 6,583 | 6,583 | |
フロント | フロント | 67.7 | 71.8 | 5,862 | 5,862 |