トップ >関東 >千葉県 >成田東カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 387 | 430 | 537 | 161 | 415 | 431 | 523 | 439 | 205 | 3,528 |
レギュラー | 365 | 412 | 496 | 136 | 372 | 389 | 508 | 410 | 182 | 3,270 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 414 | 421 | 183 | 524 | 185 | 456 | 376 | 425 | 610 | 3,594 |
レギュラー | 373 | 386 | 152 | 504 | 158 | 428 | 352 | 396 | 548 | 3,297 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,122Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.7 | 79.0 | 7,107 | 7,107 |
レギュラー | レギュラー | 71.0 | 76.1 | 6,539 | 6,539 | |
フロント1 | フロント1 | 69.2 | 73.7 | 6,098 | 6,098 | |
フロント2 | フロント2 | 65.1 | 68.2 | 4,958 | 4,958 |