トップ >関東 >千葉県 >千葉桜の里ゴルフクラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Black Tee | 401 | 390 | 168 | 431 | 500 | 506 | 206 | 450 | 452 | 3,504 |
Blue Tee | 391 | 371 | 165 | 409 | 495 | 496 | 189 | 436 | 435 | 3,387 | |
White Tee | 371 | 349 | 150 | 386 | 481 | 482 | 136 | 416 | 414 | 3,185 | |
Red Tee | 323 | 309 | 130 | 350 | 408 | 409 | 112 | 349 | 340 | 2,730 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Black Tee | 425 | 565 | 406 | 399 | 202 | 545 | 432 | 208 | 424 | 3,606 |
Blue Tee | 406 | 526 | 386 | 379 | 174 | 522 | 414 | 190 | 388 | 3,385 | |
White Tee | 385 | 505 | 364 | 364 | 149 | 494 | 396 | 172 | 349 | 3,178 | |
Red Tee | 353 | 464 | 329 | 331 | 94 | 412 | 317 | 98 | 297 | 2,695 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,110Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.5 | 80.2 | 7,110 | 7,110 |
レギュラー | レギュラー | 71.7 | 78.2 | 6,772 | 6,772 | |
フロント | フロント | 69.7 | 75.8 | 6,363 | 6,363 | |
レディース | レディース | 64.1 | 69.3 | 5,211 | 5,211 |