トップ >関東 >千葉県 >カメリアヒルズカントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | バック | 570 | 330 | 425 | 158 | 328 | 465 | 308 | 520 | 189 | 3,293 |
レギュラー | 537 | 309 | 400 | 133 | 310 | 436 | 289 | 500 | 165 | 3,079 | |
フロント | 503 | 288 | 374 | 112 | 289 | 405 | 267 | 477 | 140 | 2,855 | |
レディース | 457 | 250 | 337 | 112 | 250 | 344 | 267 | 430 | 108 | 2,555 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | バック | 417 | 432 | 383 | 188 | 544 | 173 | 382 | 347 | 523 | 3,389 |
レギュラー | 399 | 413 | 360 | 167 | 524 | 156 | 357 | 325 | 504 | 3,205 | |
フロント | 377 | 387 | 336 | 144 | 502 | 134 | 332 | 300 | 485 | 2,997 | |
レディース | 347 | 317 | 307 | 144 | 472 | 134 | 299 | 276 | 455 | 2,751 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN OUT:6,682Y |
---|
ドラコン推奨 :
ニアピン推奨 :
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.7 | 78.1 | 6,680 | 6,680 |
レギュラー | レギュラー | 69.9 | 75.9 | 6,282 | 6,282 | |
フロント1 | フロント1 | 68.0 | 73.5 | 5,850 | 5,850 | |
レディース | レディース | 65.5 | 70.5 | 5,304 | 5,304 |