トップ >関東 >埼玉県 >玉川カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 546 | 146 | 392 | 440 | 340 | 532 | 407 | 397 | 200 | 3,400 |
レギュラー | 516 | 133 | 385 | 380 | 321 | 472 | 361 | 344 | 169 | 3,081 | |
レディース | 345 | 98 | 289 | 305 | 268 | 392 | 280 | 283 | 112 | 2,372 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 403 | 492 | 375 | 385 | 197 | 320 | 364 | 201 | 560 | 3,297 |
レギュラー | 380 | 472 | 343 | 355 | 165 | 305 | 321 | 148 | 503 | 2,992 | |
レディース | 340 | 379 | 317 | 277 | 109 | 286 | 264 | 101 | 407 | 2,480 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 16 | 4 | 10 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,697Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.0 | 78.8 | 6,697 | 6,697 |
レギュラー | レギュラー | 69.1 | 75.4 | 6,073 | 6,073 | |
フロント1 | フロント1 | 65.6 | 71.5 | 5,375 | 5,375 | |
フロント2 | フロント2 | 63.2 | 68.7 | 4,852 | 4,852 |