トップ >関東 >埼玉県 >こだま神川カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 362 | 194 | 394 | 548 | 198 | 345 | 430 | 368 | 496 | 3,335 |
レギュラー | 346 | 173 | 372 | 503 | 143 | 326 | 394 | 341 | 476 | 3,074 | |
レディース | 296 | 128 | 305 | 431 | 82 | 252 | 329 | 286 | 416 | 2,525 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 520 | 414 | 428 | 391 | 172 | 385 | 386 | 165 | 500 | 3,361 |
レギュラー | 487 | 395 | 407 | 375 | 149 | 354 | 363 | 150 | 486 | 3,166 | |
レディース | 385 | 323 | 337 | 324 | 85 | 304 | 287 | 115 | 397 | 2,557 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,696Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.1 | 78.1 | 6,641 | 6,641 |
レギュラー | レギュラー | 69.0 | 75.6 | 6,185 | 6,185 | |
フロント | フロント | 67.3 | 73.4 | 5,807 | 5,807 | |
レディース | レディース | 63.7 | 68.9 | 5,027 | 5,027 |