トップ >関東 >埼玉県 >鴻巣カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バック | 469 | 533 | 167 | 363 | 402 | 470 | 175 | 512 | 442 | 3,533 |
レギュラー | 427 | 478 | 132 | 337 | 380 | 427 | 144 | 468 | 388 | 3,181 | |
2 | バック | 470 | 532 | 167 | 366 | 429 | 452 | 176 | 570 | 462 | 3,624 |
レギュラー | 428 | 479 | 136 | 340 | 407 | 409 | 145 | 526 | 408 | 3,278 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バック | 516 | 171 | 386 | 347 | 439 | 360 | 358 | 224 | 506 | 3,307 |
レギュラー | 480 | 151 | 347 | 312 | 409 | 336 | 326 | 168 | 485 | 3,014 | |
2 | バック | 518 | 163 | 431 | 351 | 450 | 397 | 367 | 216 | 505 | 3,398 |
レギュラー | 482 | 143 | 392 | 316 | 420 | 373 | 335 | 160 | 484 | 3,105 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | 8 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN 1:6,840Y 2:7,022Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Aグリーン | バック | バック | 72.4 | 77.7 | 6,885 | 6,885 |
レギュラー | レギュラー | 70.3 | 75.4 | 6,438 | 6,438 | |
フロント1 | フロント1 | 69.2 | 73.8 | 6,148 | 6,148 | |
フロント2 | フロント2 | 68.2 | 72.6 | 5,905 | 5,905 | |
レディース1 | レディース1 | - | 69.1 | - | 5,186 | |
Bグリーン | バック | バック | 71.9 | 77.2 | 6,778 | 6,778 |
レギュラー | レギュラー | 69.9 | 74.8 | 6,331 | 6,331 | |
フロント1 | フロント1 | 68.8 | 73.3 | 6,041 | 6,041 | |
フロント2 | フロント2 | 67.8 | 72.0 | 5,798 | 5,798 | |
レディース1 | レディース1 | - | 68.6 | - | 5,079 |