トップ >北海道・東北 >北海道 >エムアール茨戸カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:18Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | レギュラー | レギュラー | 70.3 | 76.5 | 6,356 | 6,356 |
フロント | フロント | 67.4 | 72.9 | 5,708 | 5,708 | |
レディース | レディース | 65.6 | 70.8 | 5,329 | 5,329 | |
バック | バック | 72.4 | 79.0 | 6,817 | 6,817 |