トップ >北海道・東北 >北海道 >南幌リバーサイドゴルフ場 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 370 | 495 | 376 | 528 | 385 | 152 | 366 | 371 | 175 | 3,218 |
フロント | 342 | 440 | 291 | 450 | 301 | 112 | 302 | 314 | 124 | 2,676 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 355 | 351 | 509 | 284 | 154 | 319 | 501 | 122 | 397 | 2,992 |
フロント | 301 | 292 | 458 | 253 | 125 | 298 | 444 | 111 | 347 | 2,629 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 337 | 523 | 310 | 349 | 370 | 161 | 505 | 335 | 130 | 3,020 |
フロント | 293 | 476 | 270 | 310 | 323 | 138 | 468 | 288 | 118 | 2,684 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
27H |
西コース ベント:3,218Y 南コース ベント:2,992Y 北コース ベント:3,020Y |
---|