グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 590 | 340 | 430 | 170 | 410 | 360 | 200 | 330 | 520 | 3,350 |
レギュラー | 560 | 310 | 410 | 160 | 390 | 350 | 180 | 300 | 490 | 3,150 | |
レディース | 460 | 290 | 360 | 146 | 340 | 300 | 150 | 270 | 440 | 2,756 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 11 | 7 | 13 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 590 | 370 | 340 | 490 | 160 | 340 | 350 | 190 | 420 | 3,250 |
レギュラー | 560 | 350 | 310 | 470 | 140 | 310 | 330 | 170 | 390 | 3,030 | |
レディース | 510 | 300 | 280 | 420 | 135 | 280 | 300 | 140 | 340 | 2,705 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 2 | 8 | 16 | 6 | 18 | 12 | 14 | 10 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,600Y |
---|