トップ >北海道・東北 >北海道 >グレート札幌カントリー倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | バック | 511 | 371 | 376 | 192 | 413 | 466 | 155 | 358 | 570 | 3,412 |
レギュラー | 501 | 353 | 364 | 175 | 389 | 447 | 145 | 342 | 552 | 3,268 | |
フロント | 472 | 343 | 354 | 150 | 339 | 345 | 140 | 303 | 517 | 2,963 | |
レディース | 414 | 301 | 354 | 150 | 339 | 345 | 140 | 303 | 480 | 2,826 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 15 | 9 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | バック | 394 | 448 | 592 | 153 | 357 | 379 | 551 | 206 | 358 | 3,438 |
レギュラー | 370 | 431 | 562 | 128 | 350 | 358 | 528 | 190 | 335 | 3,252 | |
フロント | 362 | 413 | 533 | 123 | 336 | 355 | 518 | 160 | 315 | 3,115 | |
レディース | 298 | 397 | 493 | 123 | 314 | 263 | 401 | 126 | 285 | 2,700 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 2 | 16 | 18 | 14 | 8 | 4 | 6 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN OUT:6,850Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.9 | 79.0 | 6,850 | 6,850 |
レギュラー | レギュラー | 70.4 | 77.2 | 6,520 | 6,520 | |
フロント | フロント | 68.4 | 74.7 | 6,078 | 6,078 | |
レディース | レディース | 65.9 | 71.6 | 5,526 | 5,526 |