グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 376 | 353 | 502 | 419 | 155 | 290 | 548 | 161 | 372 | 3,176 |
レギュラー | 376 | 314 | 458 | 383 | 130 | 265 | 505 | 144 | 352 | 2,927 | |
フロント | 337 | 281 | 413 | 348 | 104 | 235 | 467 | 106 | 311 | 2,602 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 15 | 3 | 1 | 17 | 9 | 5 | 13 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 521 | 162 | 373 | 420 | 531 | 364 | 161 | 390 | 397 | 3,319 |
レギュラー | 488 | 162 | 368 | 394 | 489 | 364 | 114 | 390 | 397 | 3,166 | |
フロント | 459 | 127 | 302 | 337 | 449 | 319 | 77 | 336 | 359 | 2,765 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 12 | 18 | 8 | 2 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,495Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | チャンピオン | チャンピオン | 74.7 | 81.7 | 7,116 | 7,116 |
バック | バック | 71.9 | 78.3 | 6,495 | 6,495 | |
レギュラー | レギュラー | 70.1 | 76.0 | 6,093 | 6,093 | |
フロント | フロント | 68.0 | 73.5 | 5,642 | 5,642 | |
レディース | レディース | 66.8 | 72.0 | 5,367 | 5,367 |