北海道 お気に入り
帯広白樺カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,172Yパー
144種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
150万m2コース
白樺コースOUT,白樺コースIN,桜コースOUT,桜コースIN設計者
畔上修吉ドラコン推奨
- 白樺コースOUT:
- 2番・6番
- 白樺コースIN:
- 2番・7番
- 桜コースOUT:
- 2番・3番
- 桜コースIN:
- 6番
ニアピン推奨
- 白樺コースOUT:
- 4番・7番
- 白樺コースIN:
- 4番・8番
- 桜コースOUT:
- 4番・7番
- 桜コースIN:
- 2番・7番
もっと見る
ヤーデージ
白樺コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
519 | 306 | 392 | 220 | 344 | 566 | 203 | 321 | 415 | 3,286 | |
498 | 279 | 349 | 198 | 323 | 537 | 183 | 282 | 393 | 3,042 | |
498 | 279 | 318 | 164 | 323 | 523 | 150 | 268 | 365 | 2,888 | |
443 | 241 | 318 | 164 | 295 | 449 | 150 | 268 | 325 | 2,653 | |
HDCP | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | - |
単位:Y
白樺コースIN
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
444 | 383 | 306 | 175 | 321 | 394 | 552 | 157 | 314 | 3,046 | |
428 | 355 | 279 | 153 | 317 | 366 | 536 | 137 | 306 | 2,877 | |
428 | 355 | 279 | 153 | 317 | 354 | 521 | 137 | 290 | 2,834 | |
407 | 347 | 254 | 132 | 284 | 336 | 451 | 117 | 256 | 2,584 | |
HDCP | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
単位:Y
桜コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
426 | 503 | 428 | 230 | 541 | 361 | 192 | 396 | 379 | 3,456 | |
399 | 481 | 388 | 186 | 519 | 350 | 172 | 363 | 357 | 3,215 | |
372 | 427 | 361 | 172 | 421 | 350 | 172 | 363 | 357 | 2,995 | |
368 | 404 | 325 | 172 | 421 | 302 | 124 | 316 | 335 | 2,767 | |
HDCP | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | - |
単位:Y
桜コースIN
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
530 | 153 | 377 | 548 | 363 | 366 | 177 | 440 | 354 | 3,308 | |
503 | 131 | 361 | 523 | 340 | 350 | 148 | 410 | 339 | 3,105 | |
483 | 131 | 361 | 523 | 340 | 350 | 148 | 382 | 339 | 3,057 | |
453 | 118 | 337 | 418 | 293 | 312 | 138 | 350 | 317 | 2,736 | |
HDCP | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | - |
単位:Y