群馬県 お気に入り
PGM富岡カントリークラブ ノースコース
コース情報
ホール数
27ホール距離
9,955Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウンコース
オレンジコース,ブルーコース,ゴールドコース設計者
テッド・ロビンソンドラコン推奨
- オレンジコース:
- 9番
- ブルーコース:
- 8番
- ゴールドコース:
- 8番
ニアピン推奨
- オレンジコース:
- 5番
- ブルーコース:
- 7番
- ゴールドコース:
- 3番
もっと見る
ヤーデージ
オレンジコース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
387 | 385 | 401 | 521 | 173 | 409 | 207 | 353 | 522 | 3,358 | |
363 | 362 | 375 | 494 | 152 | 388 | 186 | 336 | 499 | 3,155 | |
314 | 305 | 316 | 449 | 113 | 341 | 119 | 297 | 430 | 2,684 | |
HDCP | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | - |
単位:Y
ブルーコース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
476 | 383 | 338 | 176 | 551 | 348 | 199 | 431 | 402 | 3,304 | |
452 | 363 | 312 | 151 | 531 | 327 | 169 | 398 | 382 | 3,085 | |
404 | 318 | 268 | 113 | 467 | 286 | 116 | 278 | 349 | 2,599 | |
HDCP | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | - |
単位:Y
ゴールドコース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
366 | 388 | 173 | 369 | 534 | 397 | 189 | 497 | 380 | 3,293 | |
337 | 371 | 149 | 344 | 514 | 379 | 176 | 475 | 355 | 3,100 | |
270 | 335 | 106 | 283 | 450 | 341 | 110 | 415 | 294 | 2,604 | |
HDCP | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | - |
単位:Y