トップ >関東 >群馬県 >吉井カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 429 | 365 | 200 | 600 | 432 | 359 | 555 | 232 | 434 | 3,606 |
レギュラー | 395 | 330 | 157 | 526 | 389 | 323 | 510 | 168 | 400 | 3,198 | |
フロント | 321 | 303 | 108 | 453 | 326 | 270 | 473 | 138 | 345 | 2,737 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 13 | 5 | 11 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 397 | 200 | 395 | 393 | 555 | 414 | 409 | 177 | 555 | 3,495 |
レギュラー | 375 | 166 | 358 | 350 | 500 | 358 | 349 | 155 | 498 | 3,109 | |
フロント | 321 | 115 | 334 | 322 | 455 | 317 | 310 | 113 | 442 | 2,729 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 2 | 12 | 18 | 16 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,101Y |
---|