グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 541 | 386 | 178 | 328 | 601 | 402 | 379 | 151 | 371 | 3,337 |
レギュラー | 523 | 369 | 154 | 309 | 570 | 379 | 330 | 117 | 353 | 3,104 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 15 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 549 | 447 | 393 | 175 | 357 | 372 | 362 | 241 | 606 | 3,502 |
レギュラー | 527 | 419 | 363 | 130 | 337 | 342 | 338 | 207 | 553 | 3,216 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | 10 | 12 | 2 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,839Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック1 | バック1 | 72.5 | 79.0 | 6,901 | 6,901 |
バック2 | バック2 | 72.2 | 78.7 | 6,851 | 6,851 | |
レギュラー | レギュラー | 70.1 | 76.2 | 6,355 | 6,355 | |
フロント | フロント | 67.4 | 72.9 | 5,762 | 5,762 | |
レディース | レディース | 65.0 | 70.0 | 5,235 | 5,235 |