群馬県
お気に入り
太平洋クラブ軽井沢リゾート
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,329Yパー
72種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
219万m2コース
白樺 OUT,白樺 IN,浅間 OUT,浅間 IN設計者
加藤 俊輔ドラコン推奨
- 白樺 OUT:
- 4番・9番
- 白樺 IN:
- 10番・15番
- 浅間 OUT:
- 5番・8番
- 浅間 IN:
- 12番・16番
ニアピン推奨
- 白樺 OUT:
- 5番・8番
- 白樺 IN:
- 11番・13番
- 浅間 OUT:
- 3番・9番
- 浅間 IN:
- 11番・14番
もっと見る

ヤーデージ
白樺 OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 379 | 354 | 203 | 529 | 168 | 382 | 637 | 138 | 502 | 3,292 |
| Regular | 355 | 346 | 185 | 480 | 148 | 371 | 625 | 129 | 477 | 3,116 |
| Front | 343 | 295 | 171 | 437 | 135 | 355 | 588 | 116 | 402 | 2,842 |
| Ladies | 295 | 241 | 139 | 437 | 104 | 295 | 496 | 116 | 402 | 2,525 |
| HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
白樺 IN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 533 | 151 | 345 | 143 | 388 | 526 | 383 | 355 | 415 | 3,239 |
| Regular | 515 | 139 | 329 | 135 | 371 | 513 | 363 | 335 | 394 | 3,094 |
| Front | 502 | 127 | 292 | 126 | 355 | 453 | 347 | 295 | 372 | 2,869 |
| Ladies | 377 | 109 | 260 | 109 | 338 | 453 | 284 | 295 | 330 | 2,555 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
浅間 OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Championship | 380 | 429 | 203 | 366 | 518 | 406 | 411 | 548 | 186 | 3,447 |
| Back | 367 | 429 | 203 | 366 | 518 | 406 | 411 | 548 | 186 | 3,434 |
| Regular | 334 | 403 | 175 | 350 | 495 | 388 | 374 | 523 | 163 | 3,205 |
| Front | 325 | 378 | 136 | 296 | 415 | 314 | 357 | 485 | 148 | 2,854 |
| Ladies | 297 | 302 | 126 | 266 | 415 | 314 | 351 | 420 | 120 | 2,611 |
| HDCP | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
浅間 IN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Championship | 383 | 198 | 546 | 390 | 173 | 461 | 565 | 417 | 430 | 3,563 |
| Back | 370 | 198 | 546 | 390 | 173 | 445 | 565 | 410 | 404 | 3,501 |
| Regular | 357 | 181 | 536 | 367 | 155 | 417 | 540 | 393 | 374 | 3,320 |
| Front | 345 | 159 | 488 | 305 | 137 | 353 | 498 | 380 | 346 | 3,011 |
| Ladies | 248 | 147 | 400 | 204 | 127 | 311 | 435 | 312 | 331 | 2,515 |
| HDCP | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 | - |
単位:Y
