トップ >北海道・東北 >北海道 >コート旭川カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 379 | 495 | 202 | 358 | 470 | 530 | 209 | 391 | 395 | 3,429 |
レギュラー | 365 | 468 | 166 | 338 | 439 | 506 | 174 | 365 | 359 | 3,180 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 17 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 422 | 519 | 207 | 436 | 352 | 505 | 217 | 414 | 367 | 3,439 |
レギュラー | 388 | 482 | 189 | 410 | 317 | 488 | 199 | 389 | 333 | 3,195 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 6 | 18 | 2 | 14 | 4 | 16 | 10 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,868Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.7 | 79.6 | 6,848 | 6,848 |
レギュラー | レギュラー | 70.6 | 76.9 | 6,375 | 6,375 | |
フロント1 | フロント1 | 69.2 | 75.2 | 6,070 | 6,070 | |
フロント2 | フロント2 | 66.2 | 71.4 | 5,390 | 5,390 |