トップ >関東 >群馬県 >草津カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント芝 | バック | 408 | 424 | 494 | 215 | 506 | 409 | 152 | 352 | 406 | 3,366 |
レギュラー | 396 | 412 | 483 | 198 | 477 | 397 | 132 | 307 | 385 | 3,187 | |
フロント | 379 | 395 | 420 | 177 | 471 | 374 | 125 | 290 | 367 | 2,998 | |
レディース | 379 | 377 | 374 | 156 | 404 | 347 | 125 | 290 | 353 | 2,805 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント芝 | バック | 380 | 386 | 370 | 471 | 172 | 388 | 374 | 207 | 558 | 3,306 |
レギュラー | 360 | 367 | 359 | 443 | 146 | 370 | 353 | 187 | 544 | 3,129 | |
フロント | 360 | 356 | 343 | 427 | 126 | 385 | 343 | 169 | 544 | 3,053 | |
レディース | 360 | 336 | 318 | 418 | 110 | 369 | 324 | 154 | 520 | 2,909 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 16 | 4 | 18 | 14 | 2 | 10 | 6 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント芝:6,672Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.7 | 76.9 | 6,702 | 6,702 |
レギュラー | レギュラー | 70.1 | 75.2 | 6,372 | 6,372 | |
フロント1 | フロント1 | 68.9 | 73.5 | 6,051 | 6,051 | |
フロント2 | フロント2 | 67.6 | 71.7 | 5,714 | 5,714 |