群馬県
お気に入り
太田双葉カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
6,753Yパー
72種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベント,高麗コース高低差
適度なアップダウン面積
128万m2コース
愛宕コース,天王コース,御所ノ入コース設計者
小林光昭ドラコン推奨
- 愛宕コース:
- 3番・9番
- 天王コース:
- 3番・9番
- 御所ノ入コース:
- 2番・4番
ニアピン推奨
- 愛宕コース:
- 2番・4番
- 天王コース:
- 5番・7番
- 御所ノ入コース:
- 5番・7番
もっと見る

ヤーデージ
愛宕コース
第1グリーン
第2グリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 403 | 167 | 363 | 464 | 181 | 532 | 455 | 397 | 506 | 3,468 |
| フロント | 384 | 125 | 334 | 441 | 158 | 521 | 415 | 363 | 478 | 3,219 |
| レディース | 274 | 125 | 291 | 354 | 128 | 410 | 347 | 310 | 369 | 2,608 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
天王コース
第1グリーン
第2グリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 407 | 295 | 394 | 364 | 182 | 487 | 186 | 371 | 508 | 3,194 |
| フロント | 359 | 278 | 358 | 335 | 142 | 480 | 158 | 346 | 480 | 2,936 |
| レディース | 309 | 278 | 259 | 295 | 125 | 452 | 124 | 296 | 384 | 2,522 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
御所ノ入コース
第1グリーン
第2グリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 555 | 372 | 563 | 389 | 173 | 398 | 154 | 385 | 353 | 3,342 |
| フロント | 540 | 363 | 518 | 354 | 146 | 363 | 140 | 358 | 338 | 3,120 |
| レディース | 474 | 275 | 441 | 227 | 117 | 336 | 127 | 268 | 262 | 2,527 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| 第1グリーン | バック | 71.6 | 6,519 |
| レギュラー | 70.2 | 6,217 | |
| フロント1 | 69.2 | 5,974 | |
| レディース 1 | 66.5 | 5,429 | |
| レディース 2 | 63.7 | 4,811 | |
| 第2グリーン | バック | 70.4 | 6,328 |
| レギュラー | 68.9 | 6,026 | |
| フロント1 | 67.8 | 5,783 | |
| レディース 1 | 65.2 | 5,238 | |
| レディース 2 | 62.3 | 4,620 |
