グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 503 | 340 | 390 | 200 | 485 | 160 | 330 | 550 | 180 | 3,138 |
レギュラー | 495 | 320 | 375 | 180 | 470 | 140 | 315 | 530 | 143 | 2,968 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 330 | 191 | 330 | 390 | 480 | 155 | 621 | 440 | 370 | 3,307 |
レギュラー | 310 | 180 | 310 | 380 | 435 | 150 | 610 | 430 | 360 | 3,165 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,445Y |
---|