練習場: あり 250Y 20打席
宿泊施設: なし
コンペルーム: なし
コースの組み合わせ:黒潮アウト×黒潮イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | 黒 | 黒 | 75.1 | 81.0 | 7,325 | 7,325 |
青 | 青 | 72.8 | 78.5 | 6,840 | 6,840 | |
白 | 白 | 71.0 | 76.4 | 6,450 | 6,450 | |
銀 | 銀 | 69.6 | 74.7 | 6,125 | 6,125 | |
金 | 金 | 68.0 | 72.5 | 5,695 | 5,695 | |
赤 | 赤 | 66.1 | 70.0 | 5,210 | 5,210 | |
ピンク | ピンク | 65.5 | 69.3 | 5,055 | 5,055 |
コースの組み合わせ:太平洋×暖流
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | 黒 | 黒 | 74.6 | 79.9 | 7,280 | 7,280 |
青 | 青 | 74.0 | 79.1 | 7,140 | 7,140 | |
白 | 白 | 71.5 | 76.4 | 6,620 | 6,620 | |
銀 | 銀 | 69.1 | 73.4 | 6,060 | 6,060 | |
金 | 金 | 67.1 | 70.7 | 5,530 | 5,530 | |
赤 | 赤 | 66.2 | 69.6 | 5,290 | 5,290 | |
ピンク | ピンク | 64.4 | 67.7 | 4,855 | 4,855 |
![]() 楽天市場のゴルフ用品 |
![]() 楽天ミニ保険 |