練習場: あり 250Y 35打席
宿泊施設: なし
コンペルーム: なし
コースの組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ドワーフ | バック | バック | 73.2 | 80.4 | 6,748 | 6,748 |
レギュラー | レギュラー | 71.7 | 77.8 | 6,343 | 6,343 | |
フロント | フロント | 69.5 | 75.5 | 5,924 | 5,924 | |
レディス | レディス | 65.7 | 70.6 | 5,170 | 5,170 | |
ベント | バック | バック | 72.2 | 79.0 | 6,631 | 6,631 |
レギュラー | レギュラー | 70.7 | 76.7 | 6,228 | 6,228 | |
フロント | フロント | 68.4 | 74.0 | 5,812 | 5,812 | |
レディス | レディス | 64.7 | 69.3 | 5,031 | 5,031 |
![]() 楽天市場のゴルフ用品 |
![]() 楽天ミニ保険 |