練習場: あり 220Y 33打席
宿泊施設: なし
コンペルーム: なし
コースの組み合わせ:東×西
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.2 | 80.2 | 6,792 | 6,792 |
レギュラー | レギュラー | 71.5 | 78.3 | 6,466 | 6,466 | |
フロント1 | フロント1 | 70.1 | 76.6 | 6,116 | 6,116 | |
ゴールド | ゴールド | 68.6 | 74.6 | 5,811 | 5,811 | |
レディース1 | レディース1 | 66.5 | 72.3 | 5,435 | 5,435 | |
ピンク | ピンク | 64.5 | 69.9 | 5,012 | 5,012 |
コースの組み合わせ:中×東
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 74.8 | 81.9 | 7,077 | 7,077 |
レギュラー | レギュラー | 72.9 | 79.9 | 6,687 | 6,687 | |
フロント1 | フロント1 | 71.1 | 77.7 | 6,288 | 6,288 | |
ゴールド | ゴールド | 69.5 | 75.8 | 5,989 | 5,989 | |
レディース1 | レディース1 | 67.3 | 73.2 | 5,560 | 5,560 | |
ピンク | ピンク | 66.0 | 71.5 | 5,284 | 5,284 |
コースの組み合わせ:西×中
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.6 | 80.9 | 6,855 | 6,855 |
レギュラー | レギュラー | 71.6 | 78.8 | 6,453 | 6,453 | |
フロント1 | フロント1 | 70.4 | 77.3 | 6,204 | 6,204 | |
ゴールド | ゴールド | 68.9 | 75.4 | 5,896 | 5,896 | |
レディース1 | レディース1 | 66.4 | 72.3 | 5,401 | 5,401 | |
ピンク | ピンク | 64.5 | 69.8 | 4,980 | 4,980 |
![]() 楽天市場のゴルフ用品 |
![]() 楽天ミニ保険 |