練習場: あり 0Y 25打席
宿泊施設: なし
コンペルーム: なし
コースの組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Aグリーン | バック | バック | 72.8 | 80.3 | 6,797 | 6,797 |
レギュラー | レギュラー | 70.6 | 77.5 | 6,294 | 6,294 | |
フロント | フロント | 69.1 | 75.4 | 5,959 | 5,959 | |
Bグリーン | バック | バック | 72.0 | 79.6 | 6,654 | 6,654 |
レギュラー | レギュラー | 69.7 | 76.6 | 6,151 | 6,151 | |
フロント | フロント | 68.1 | 74.5 | 5,815 | 5,815 |
![]() 楽天市場のゴルフ用品 |
![]() 楽天ミニ保険 |