練習場: あり 0Y 10打席
宿泊施設: なし
コンペルーム: なし
コースの組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
メイングリーン | バック | バック | 70.7 | 75.8 | 6,420 | 6,420 |
レギュラー | レギュラー | 69.2 | 74.0 | 6,068 | 6,068 | |
フロント1 | フロント1 | 68.2 | 72.5 | 5,781 | 5,781 | |
フロント2 | フロント2 | 64.9 | 68.0 | 4,838 | 4,838 | |
サブグリーン | バック | バック | 70.2 | 75.2 | 6,302 | 6,302 |
レギュラー | レギュラー | 68.9 | 73.4 | 5,950 | 5,950 | |
フロント1 | フロント1 | 67.7 | 71.8 | 5,663 | 5,663 | |
フロント2 | フロント2 | 64.5 | 67.6 | 4,720 | 4,720 |
![]() 楽天市場のゴルフ用品 |
![]() 楽天ミニ保険 |