大変満足 (2019/12/10 21:34)
料金が高い印象。。
※過去1ヶ月以内に作成されたプランの中から自動的に表示しております。
※対象日はプランにより異なります。詳細は予約カレンダーでご確認ください。
練習場: あり 220Y 44打席
宿泊施設: あり
コンペルーム: あり 40名
コースの組み合わせ:こぶし×つつじ
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.1 | 78.0 | 6,615 | 6,615 |
レギュラー | レギュラー | 68.8 | 75.2 | 6,097 | 6,097 | |
フロント1 | フロント1 | 66.6 | 72.6 | 5,644 | 5,644 | |
フロント2 | フロント2 | 65.1 | 70.8 | 5,306 | 5,306 | |
コーライ | バック | バック | 72.4 | 79.3 | 6,851 | 6,851 |
レギュラー | レギュラー | 70.0 | 76.4 | 6,335 | 6,335 | |
フロント1 | フロント1 | 67.9 | 73.8 | 5,877 | 5,877 | |
フロント2 | フロント2 | 66.4 | 71.9 | 5,538 | 5,538 |
コースの組み合わせ:つつじ×くすの木
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.0 | 77.6 | 6,616 | 6,616 |
レギュラー | レギュラー | 68.6 | 74.7 | 6,073 | 6,073 | |
フロント1 | フロント1 | 66.4 | 72.1 | 5,612 | 5,612 | |
フロント2 | フロント2 | 64.3 | 69.5 | 5,138 | 5,138 | |
コーライ | バック | バック | 72.3 | 79.1 | 6,869 | 6,869 |
レギュラー | レギュラー | 69.8 | 76.0 | 6,325 | 6,325 | |
フロント1 | フロント1 | 67.7 | 73.5 | 5,866 | 5,866 | |
フロント2 | フロント2 | 65.6 | 70.8 | 5,383 | 5,383 |
コースの組み合わせ:くすの木×こぶし
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 70.9 | 77.4 | 6,545 | 6,545 |
レギュラー | レギュラー | 68.8 | 74.9 | 6,080 | 6,080 | |
フロント1 | フロント1 | 66.2 | 71.9 | 5,536 | 5,536 | |
フロント2 | フロント2 | 65.0 | 70.3 | 5,256 | 5,256 | |
コーライ | バック | バック | 71.9 | 78.6 | 6,754 | 6,754 |
レギュラー | レギュラー | 69.8 | 76.0 | 6,292 | 6,292 | |
フロント1 | フロント1 | 67.2 | 72.9 | 5,743 | 5,743 | |
フロント2 | フロント2 | 66.0 | 71.3 | 5,453 | 5,453 |
コースの組み合わせ:ゲーリーイン×ゲーリーイン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | フロント1 | フロント1 | 65.8 | - | 5,442 | - |
このゴルフ場をオススメしているネットゴルファーのコメント
このゴルフ場に対するネットゴルファーの評価・コメントを見たい方はクチコミへ
料金が高い印象。。
総合:5 接客:3 設備:4 食事:4 コース:4 コスト:1 距離:3 広さ:3
の真名でした。コースの状態は良かったです。ラフが難しくてこずりました。
食事はすき焼きでしたがプルコギが恋しく感じました。
でも美味しかったです。
総合:5 接客:5 設備:5 食事:5 コース:5 コスト:4 距離:4 広さ:4
全く詰まることなく、またコース整備も良く快適にラウンドさせていただきました。
フェアウェイは広く、池超えや崖超え、適度なドッグレッグもあり面白かったです。
総合:5 接客:5 設備:4 食事:4 コース:4 コスト:4 距離:4 広さ:4