練習場: あり 70Y 15打席
宿泊施設: なし
コンペルーム: なし
コースの組み合わせ:アウト×イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
AG(B+) | バック | バック | 71.0 | 76.1 | 6,477 | 6,477 |
レギュラー | レギュラー | 69.4 | 74.1 | 6,103 | 6,103 | |
フロント1 | フロント1 | 68.1 | 72.2 | 5,740 | 5,740 | |
フロント2 | フロント2 | 66.9 | 70.5 | 5,406 | 5,406 | |
BG | バック | バック | 70.1 | 75.1 | 6,297 | 6,297 |
レギュラー | レギュラー | 68.7 | 73.2 | 5,923 | 5,923 | |
フロント1 | フロント1 | 67.3 | 71.3 | 5,560 | 5,560 | |
フロント2 | フロント2 | 66.1 | 69.7 | 5,237 | 5,237 |
コースの組み合わせ:B+アウト×B+イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
AG(B+) | バック | バック | 70.3 | 75.4 | 6,337 | 6,337 |
レギュラー | レギュラー | 68.8 | 73.4 | 5,963 | 5,963 | |
フロント1 | フロント1 | 67.5 | 71.5 | 5,600 | 5,600 | |
フロント2 | フロント2 | 66.3 | 69.8 | 5,266 | 5,266 |