栃木県 お気に入り
メイフラワーゴルフクラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
7,092Yパー
72種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
91万m2コース
OUT,IN設計者
本橋栄一、設計監修サンディライルドラコン推奨
- OUT:
- 2番・9番
- IN:
- 16番・18番
ニアピン推奨
- OUT:
- 4番・8番
- IN:
- 12番・17番
もっと見る
ヤーデージ
OUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
388 | 525 | 426 | 167 | 421 | 419 | 384 | 236 | 594 | 3,560 | |
366 | 505 | 394 | 147 | 404 | 395 | 368 | 214 | 568 | 3,361 | |
339 | 475 | 365 | 147 | 388 | 370 | 345 | 181 | 553 | 3,163 | |
296 | 433 | 341 | 109 | 317 | 331 | 283 | 140 | 499 | 2,749 | |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
IN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
381 | 532 | 171 | 442 | 415 | 575 | 358 | 204 | 454 | 3,532 | |
357 | 528 | 151 | 431 | 381 | 552 | 328 | 189 | 439 | 3,356 | |
326 | 515 | 151 | 398 | 359 | 531 | 298 | 155 | 422 | 3,155 | |
309 | 443 | 109 | 303 | 334 | 448 | 241 | 120 | 367 | 2,674 | |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | フルバック | 73.8 | 7,092 |
バック | 72.1 | 6,717 | |
レギュラー | 70.1 | 6,318 | |
フロント | 68.7 | 5,828 | |
レディース | 66.7 | 5,387 |