栃木県 お気に入り
鹿沼72カントリークラブ
コース情報
ホール数
45ホール距離
16,567Yパー
180種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
400万m2コース
男体コースOUT,男体コースIN,筑波コースOUT,筑波コースIN,富士コース設計者
市川造園土木ドラコン推奨
- 男体コースOUT:
- 2番・6番
- 男体コースIN:
- 16番・17番
- 筑波コースOUT:
- 5番・7番
- 筑波コースIN:
- 13番・16番
- 富士コース:
- 1番・8番
ニアピン推奨
- 男体コースOUT:
- 3番・8番
- 男体コースIN:
- 12番・14番
- 筑波コースOUT:
- 4番・8番
- 筑波コースIN:
- 12番・17番
- 富士コース:
- 4番・7番
もっと見る
ヤーデージ
男体コースOUT
B
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
401 | 484 | 186 | 410 | 414 | 504 | 418 | 135 | 401 | 3,353 | |
370 | 472 | 156 | 386 | 402 | 490 | 398 | 116 | 361 | 3,151 | |
309 | 334 | 143 | 254 | 251 | 424 | 296 | 107 | 284 | 2,402 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
男体コースIN
B
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
375 | 317 | 148 | 335 | 165 | 342 | 505 | 512 | 383 | 3,082 | |
351 | 303 | 141 | 320 | 144 | 315 | 470 | 494 | 364 | 2,902 | |
247 | 263 | 141 | 266 | 100 | 236 | 294 | 396 | 262 | 2,205 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 18 | - |
単位:Y
筑波コースOUT
B
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
366 | 498 | 406 | 176 | 489 | 296 | 420 | 157 | 339 | 3,147 | |
342 | 480 | 376 | 137 | 476 | 284 | 357 | 140 | 331 | 2,923 | |
216 | 407 | 244 | 137 | 376 | 226 | 304 | 133 | 233 | 2,276 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
筑波コースIN
B
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
387 | 511 | 178 | 369 | 377 | 411 | 496 | 145 | 311 | 3,185 | |
350 | 494 | 166 | 358 | 346 | 381 | 483 | 132 | 276 | 2,986 | |
258 | 390 | 110 | 230 | 280 | 295 | 385 | 126 | 276 | 2,350 | |
HDCP | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | - |
単位:Y
富士コース
B
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
492 | 392 | 348 | 173 | 534 | 299 | 200 | 435 | 357 | 3,230 | |
457 | 354 | 323 | 147 | 484 | 288 | 175 | 421 | 338 | 2,987 | |
370 | 284 | 244 | 126 | 430 | 255 | 105 | 357 | 291 | 2,462 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | - |
単位:Y