栃木県 お気に入り
鹿沼カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
45ホール距離
16,703Yパー
180種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
200万m2コース
北コースOUT,北コースIN,南コースOUT,南コースIN,黄金コース設計者
小寺酉二ドラコン推奨
- 北コースOUT:
- 5番
- 北コースIN:
- 11番
- 南コースOUT:
- 9番
- 南コースIN:
- 17番
- 黄金コース:
- 8番
ニアピン推奨
- 北コースOUT:
- 6番
- 北コースIN:
- 17番
- 南コースOUT:
- 3番
- 南コースIN:
- 16番
- 黄金コース:
- 4番
もっと見る
ヤーデージ
北コースOUT
AG
BG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
410 | 196 | 294 | 451 | 491 | 179 | 375 | 388 | 525 | 3,309 | |
390 | 180 | 281 | 425 | 483 | 157 | 349 | 371 | 492 | 3,128 | |
365 | 135 | 260 | 323 | 437 | 144 | 310 | 295 | 404 | 2,673 | |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
北コースIN
AG
BG
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
493 | 372 | 170 | 456 | 504 | 329 | 311 | 175 | 400 | 3,210 | |
475 | 350 | 153 | 428 | 484 | 292 | 291 | 164 | 387 | 3,024 | |
395 | 302 | 138 | 340 | 410 | 265 | 272 | 146 | 266 | 2,534 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | - |
単位:Y
南コースOUT
AG
BG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
339 | 558 | 156 | 361 | 410 | 401 | 269 | 329 | 512 | 3,335 | |
326 | 499 | 141 | 344 | 398 | 389 | 221 | 300 | 492 | 3,110 | |
311 | 419 | 110 | 323 | 313 | 344 | 128 | 235 | 477 | 2,660 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
南コースIN
AG
BG
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
363 | 331 | 205 | 410 | 558 | 384 | 157 | 617 | 442 | 3,467 | |
344 | 316 | 186 | 390 | 543 | 364 | 151 | 514 | 427 | 3,235 | |
313 | 301 | 150 | 312 | 495 | 342 | 131 | 437 | 323 | 2,804 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | - |
単位:Y
黄金コース
AG
BG
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
521 | 154 | 421 | 163 | 398 | 410 | 362 | 403 | 519 | 3,351 | |
482 | 137 | 395 | 143 | 381 | 397 | 353 | 387 | 475 | 3,150 | |
434 | 120 | 305 | 126 | 334 | 363 | 339 | 347 | 416 | 2,784 | |
HDCP | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Aグリーン | バック_ / バック | 71.4 | 6,688 |
レギュラー | 69.2 | 6,165 | |
フロント1 / フロント1_ | 68.0 | 5,829 | |
フロント2_ | 65.8 | 5,194 | |
Bグリーン | バック / バック_ | 71.0 | 6,579 |
レギュラー | 68.9 | 6,076 | |
フロント1 | 67.6 | 5,740 | |
フロント2 | 65.6 | 5,105 |