茨城県
お気に入り
水戸・ゴルフ・クラブ(茨城県)
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,478Yパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
155万m2コース
北コース,東コース,南コース,西コース設計者
相山 武夫ドラコン推奨
- 北コース:
- 5番・8番
- 東コース:
- 4番・6番
- 南コース:
- 7番・9番
- 西コース:
- 7番・9番
ニアピン推奨
- 北コース:
- 4番・6番
- 東コース:
- 3番・5番
- 南コース:
- 2番・8番
- 西コース:
- 3番・8番
もっと見る

ヤーデージ
北コース
-
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
316 | 335 | 393 | 195 | 527 | 167 | 442 | 473 | 383 | 3,231 | |
307 | 285 | 378 | 170 | 497 | 156 | 427 | 461 | 360 | 3,041 | |
293 | 235 | 303 | 151 | 488 | 156 | 403 | 441 | 337 | 2,807 | |
282 | 230 | 303 | 116 | 414 | 104 | 340 | 400 | 297 | 2,486 | |
HDCP | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | - |
単位:Y
東コース
右
左
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
374 | 345 | 161 | 482 | 143 | 602 | 384 | 351 | 361 | 3,203 | |
358 | 325 | 147 | 464 | 137 | 560 | 377 | 338 | 346 | 3,052 | |
336 | 320 | 127 | 452 | 134 | 499 | 345 | 325 | 326 | 2,864 | |
268 | 308 | 103 | 404 | 113 | 445 | 314 | 278 | 305 | 2,538 | |
HDCP | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | - |
単位:Y
南コース
右
左
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
362 | 182 | 413 | 327 | 397 | 381 | 509 | 203 | 516 | 3,290 | |
336 | 158 | 393 | 312 | 382 | 365 | 480 | 184 | 486 | 3,096 | |
330 | 144 | 336 | 312 | 372 | 352 | 453 | 118 | 433 | 2,850 | |
315 | 120 | 278 | 297 | 290 | 295 | 394 | 92 | 412 | 2,493 | |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | - |
単位:Y
西コース
右
左
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
336 | 412 | 160 | 410 | 454 | 385 | 562 | 195 | 540 | 3,454 | |
320 | 388 | 149 | 396 | 421 | 365 | 555 | 182 | 524 | 3,300 | |
304 | 398 | 135 | 347 | 371 | 360 | 497 | 136 | 439 | 2,987 | |
294 | 320 | 100 | 298 | 263 | 292 | 391 | 115 | 400 | 2,473 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | バック 1 | 71.9 | 6,695 |
バック 2 | 71.3 | 6,534 | |
レギュラー | 70.3 | 6,323 | |
フロント 1 | 69.3 | 6,091 | |
フロント 2 | 66.8 | 5,526 | |
レディース | 64.5 | 5,010 |