ナコーンナーヨック県
お気に入り
カスカータ・ゴルフクラブ(タイ・バンコク)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
バミューダコース
A,B,C,D
ヤーデージ
A
Bermuda
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
382 | 193 | 453 | 620 | 446 | 410 | 565 | 211 | 407 | 3,687 | |
365 | 165 | 434 | 582 | 423 | 392 | 536 | 192 | 383 | 3,472 | |
352 | 146 | 407 | 566 | 404 | 352 | 497 | 174 | 365 | 3,263 | |
331 | 124 | 343 | 530 | 373 | 304 | 474 | 155 | 345 | 2,979 | |
290 | 118 | 333 | 479 | 338 | 289 | 416 | 139 | 304 | 2,706 | |
HDCP | 15 | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 | 7 | - |
単位:Y
B
Bermuda
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
402 | 519 | 176 | 520 | 342 | 399 | 209 | 381 | 412 | 3,360 | |
365 | 492 | 159 | 512 | 318 | 377 | 195 | 360 | 380 | 3,158 | |
350 | 467 | 146 | 503 | 311 | 358 | 176 | 340 | 359 | 3,010 | |
310 | 441 | 128 | 468 | 292 | 336 | 147 | 321 | 319 | 2,762 | |
276 | 402 | 120 | 429 | 270 | 319 | 132 | 296 | 303 | 2,547 | |
HDCP | 6 | 10 | 16 | 4 | 18 | 2 | 12 | 14 | 8 | - |
単位:Y
C
Bermuda
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
572 | 447 | 581 | 183 | 413 | 452 | 431 | 214 | 414 | 3,707 | |
546 | 402 | 556 | 171 | 388 | 422 | 378 | 180 | 361 | 3,404 | |
514 | 355 | 537 | 153 | 346 | 387 | 335 | 159 | 314 | 3,100 | |
475 | 310 | 509 | 135 | 308 | 361 | 282 | 129 | 284 | 2,793 | |
444 | 289 | 487 | 130 | 287 | 299 | 269 | 120 | 253 | 2,578 | |
HDCP | 13 | 15 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 17 | - |
単位:Y
D
Bermuda
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
338 | 355 | 180 | 535 | 389 | 497 | 179 | 351 | 370 | 3,194 | |
331 | 348 | 175 | 528 | 382 | 490 | 172 | 344 | 363 | 3,133 | |
305 | 323 | 125 | 480 | 352 | 457 | 149 | 307 | 335 | 2,833 | |
279 | 291 | 118 | 439 | 299 | 427 | 122 | 284 | 302 | 2,561 | |
HDCP | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 8 | - |
単位:Y