チョンブリー県 お気に入り
パタナー・ゴルフ&スポーツリゾート(タイ・パタヤ)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース
Andreas,Brookei,Calypso
ヤーデージ
Andreas
1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 37 | |||||||||
427 | 525 | 170 | 450 | 663 | 391 | 410 | 190 | 460 | 3,686 | |
408 | 470 | 153 | 431 | 631 | 357 | 387 | 177 | 442 | 3,456 | |
389 | 426 | 136 | 414 | 590 | 340 | 365 | 167 | 425 | 3,252 | |
349 | 408 | 120 | 383 | 564 | 273 | 317 | 135 | 374 | 2,923 | |
HDCP | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | - |
単位:Y
Brookei
1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
439 | 525 | 182 | 398 | 358 | 409 | 202 | 500 | 626 | 3,639 | |
427 | 503 | 159 | 373 | 347 | 378 | 185 | 471 | 577 | 3,420 | |
411 | 455 | 140 | 353 | 332 | 360 | 169 | 449 | 562 | 3,231 | |
373 | 430 | 124 | 300 | 295 | 307 | 142 | 425 | 500 | 2,896 | |
HDCP | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | - |
単位:Y
Calypso
1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
382 | 144 | 525 | 419 | 403 | 407 | 193 | 577 | 422 | 3,472 | |
365 | 126 | 507 | 398 | 381 | 386 | 175 | 556 | 392 | 3,286 | |
342 | 105 | 492 | 372 | 361 | 365 | 153 | 534 | 363 | 3,087 | |
319 | 88 | 408 | 332 | 321 | 285 | 129 | 500 | 330 | 2,712 | |
HDCP | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | - |
単位:Y