鹿児島県
お気に入り
鹿児島鹿屋カントリークラブ(旧:ジェイズカントリークラブ鹿屋コース)
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,408Yパー
72種別
その他グリーン数
2グリーングリーン
ベント,高麗コース高低差
適度なアップダウン面積
75万m2コース
OUT,IN設計者
(株)コクド
もっと見る

ヤーデージ
OUT
ベント
高麗
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
368 | 430 | 157 | 345 | 562 | 141 | 602 | 317 | 396 | 3,318 | |
356 | 400 | 145 | 330 | 545 | 132 | 562 | 311 | 368 | 3,149 | |
340 | 379 | 145 | 318 | 534 | 132 | 525 | 311 | 358 | 3,042 | |
277 | 363 | 131 | 287 | 452 | 120 | 463 | 259 | 287 | 2,639 | |
HDCP | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | 17 | 1 | 15 | 9 | - |
単位:Y
IN
ベント
高麗
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
378 | 219 | 514 | 305 | 325 | 331 | 513 | 173 | 360 | 3,118 | |
358 | 195 | 481 | 290 | 317 | 316 | 504 | 160 | 339 | 2,960 | |
346 | 189 | 468 | 290 | 317 | 305 | 484 | 135 | 327 | 2,861 | |
325 | 156 | 436 | 239 | 287 | 293 | 407 | 109 | 295 | 2,547 | |
HDCP | 10 | 14 | 4 | 16 | 2 | 12 | 6 | 18 | 8 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | バック | 71.1 | 6,436 |
レギュラー | 69.6 | 6,109 | |
フロント1 | 68.5 | 5,903 | |
ゴールド | 66.6 | 5,466 | |
レディース | 65.2 | 5,186 |