千葉県 お気に入り
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ (旧:習志野カントリークラブキング・クイーンコース)
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,590Yパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
120万m2コース
キングコースOUT,キングコースIN,クイーンコースOUT,クイーンコースIN設計者
藤田 欽哉ドラコン推奨
- キングコースOUT:
- 4番
- キングコースIN:
- 15番
- クイーンコースOUT:
- 3番
- クイーンコースIN:
- 14番
ニアピン推奨
- キングコースOUT:
- 6番
- キングコースIN:
- 16番
- クイーンコースOUT:
- 7番
- クイーンコースIN:
- 17番
もっと見る
ヤーデージ
キングコースOUT
A-Green
B-Green
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
393 | 362 | 174 | 608 | 444 | 171 | 399 | 520 | 393 | 3,464 | |
379 | 347 | 159 | 583 | 420 | 159 | 377 | 498 | 377 | 3,299 | |
279 | 310 | 136 | 533 | 315 | 135 | 283 | 413 | 342 | 2,746 | |
HDCP | 5 | 13 | 15 | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | - |
単位:Y
キングコースIN
A-Green
B-Green
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
376 | 529 | 405 | 166 | 425 | 429 | 183 | 461 | 573 | 3,547 | |
366 | 511 | 392 | 151 | 415 | 409 | 164 | 439 | 532 | 3,379 | |
306 | 466 | 345 | 118 | 315 | 303 | 136 | 384 | 460 | 2,833 | |
HDCP | 6 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 16 | 10 | 12 | - |
単位:Y
クイーンコースOUT
A-Green
B-Green
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
405 | 350 | 535 | 191 | 361 | 356 | 167 | 395 | 529 | 3,289 | |
385 | 328 | 514 | 175 | 345 | 342 | 157 | 379 | 503 | 3,128 | |
360 | 305 | 475 | 136 | 321 | 316 | 130 | 353 | 467 | 2,863 | |
HDCP | 1 | 9 | 7 | 15 | 13 | 5 | 17 | 3 | 11 | - |
単位:Y
クイーンコースIN
A-Green
B-Green
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
381 | 358 | 574 | 360 | 357 | 180 | 554 | 191 | 335 | 3,290 | |
353 | 345 | 532 | 344 | 342 | 163 | 522 | 155 | 324 | 3,080 | |
322 | 320 | 474 | 317 | 314 | 131 | 454 | 119 | 306 | 2,757 | |
HDCP | 8 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 12 | 6 | 18 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
A-Green | バック | 73.6 | 7,011 |
レギュラー | 72.1 | 6,678 | |
フロント1 | 70.3 | 6,296 | |
フロント2 | 67.1 | 5,579 | |
B-Green | バック | 72.3 | 6,734 |
レギュラー | 70.8 | 6,401 | |
フロント1 | 69.0 | 6,019 | |
フロント2 | 65.8 | 5,306 |