千葉県 お気に入り
鶴舞カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,790Yパー
144種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
231万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
井上 誠一ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 2番
- 東コースIN:
- 16番
- 西コースOUT:
- 5番
- 西コースIN:
- 18番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 4番
- 東コースIN:
- 15番
- 西コースOUT:
- 3番
- 西コースIN:
- 16番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
グリーンNEW
グリーンOLD
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
375 | 440 | 535 | 165 | 365 | 405 | 190 | 525 | 420 | 3,420 | |
350 | 415 | 500 | 140 | 335 | 355 | 165 | 490 | 380 | 3,130 | |
310 | 325 | 450 | 140 | 300 | 310 | 165 | 480 | 300 | 2,780 | |
HDCP | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 15 | 11 | 17 | - |
単位:Y
東コースIN
グリーンNEW
グリーンOLD
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
415 | 205 | 530 | 400 | 390 | 165 | 455 | 555 | 405 | 3,520 | |
385 | 180 | 495 | 375 | 365 | 135 | 400 | 515 | 375 | 3,225 | |
340 | 180 | 420 | 350 | 310 | 135 | 320 | 485 | 355 | 2,895 | |
HDCP | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 14 | 4 | 12 | 10 | - |
単位:Y
西コースOUT
グリーンNEW
グリーンOLD
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
395 | 390 | 200 | 560 | 400 | 195 | 440 | 385 | 505 | 3,470 | |
370 | 355 | 175 | 505 | 365 | 170 | 415 | 355 | 475 | 3,185 | |
325 | 310 | 155 | 435 | 300 | 170 | 305 | 315 | 425 | 2,740 | |
HDCP | 5 | 9 | 17 | 1 | 7 | 13 | 3 | 15 | 11 | - |
単位:Y
西コースIN
グリーンNEW
グリーンOLD
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
390 | 415 | 370 | 160 | 540 | 415 | 175 | 465 | 520 | 3,450 | |
365 | 380 | 340 | 140 | 505 | 370 | 140 | 415 | 490 | 3,145 | |
310 | 320 | 315 | 140 | 445 | 340 | 140 | 335 | 435 | 2,780 | |
HDCP | 12 | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18 | 6 | 14 | - |
単位:Y