千葉県 お気に入り
千葉新日本ゴルフ倶楽部
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,560Yパー
72種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
160万m2コース
外房コースOUT,外房コースIN,内房コースOUT,内房コースIN設計者
佐々木 眞太郎ドラコン推奨
- 外房コースOUT:
- 5番
- 外房コースIN:
- 13番
- 内房コースOUT:
- 6番
- 内房コースIN:
- 12番
ニアピン推奨
- 外房コースOUT:
- 2番・8番
- 外房コースIN:
- 11番・17番
- 内房コースOUT:
- 3番・8番
- 内房コースIN:
- 11番・16番
もっと見る
ヤーデージ
外房コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
367 | 203 | 404 | 578 | 377 | 555 | 416 | 195 | 438 | 3,533 | |
345 | 188 | 373 | 547 | 358 | 530 | 399 | 178 | 416 | 3,334 | |
305 | 136 | 355 | 479 | 291 | 482 | 301 | 131 | 301 | 2,781 | |
HDCP | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 7 | 5 | 9 | 3 | - |
単位:Y
外房コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
427 | 162 | 503 | 406 | 356 | 373 | 616 | 195 | 466 | 3,504 | |
403 | 145 | 486 | 373 | 323 | 354 | 545 | 183 | 437 | 3,249 | |
333 | 140 | 403 | 302 | 250 | 350 | 410 | 131 | 338 | 2,657 | |
HDCP | 6 | 18 | 10 | 12 | 16 | 14 | 2 | 8 | 4 | - |
単位:Y
内房コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
507 | 389 | 162 | 341 | 403 | 463 | 406 | 150 | 447 | 3,268 | |
481 | 379 | 152 | 333 | 389 | 442 | 381 | 137 | 437 | 3,131 | |
419 | 242 | 135 | 325 | 383 | 416 | 346 | 135 | 356 | 2,757 | |
HDCP | 15 | 7 | 13 | 3 | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | - |
単位:Y
内房コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
386 | 207 | 349 | 405 | 534 | 386 | 142 | 531 | 419 | 3,359 | |
355 | 186 | 338 | 390 | 519 | 351 | 131 | 509 | 387 | 3,166 | |
295 | 165 | 325 | 325 | 457 | 312 | 127 | 410 | 319 | 2,735 | |
HDCP | 10 | 6 | 14 | 2 | 18 | 12 | 16 | 8 | 4 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Aグリーン | バック | 72.3 | 7,037 |
レギュラー | 70.1 | 6,576 | |
フロント | 68.9 | 6,310 | |
レディース | 65.0 | 5,371 | |
Bグリーン | バック | 71.0 | 6,776 |
レギュラー | 69.0 | 6,315 | |
フロント | 67.7 | 6,049 | |
レディース | 63.8 | 5,116 |