埼玉県 お気に入り
高根カントリー倶楽部
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,101Yパー
108種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
122万m2コース
西コース,南コース,東コース設計者
富沢 誠造、富沢 広親ドラコン推奨
- 西コース:
- 3番
- 南コース:
- 7番
- 東コース:
- 6番
ニアピン推奨
- 西コース:
- 6番
- 南コース:
- 6番
- 東コース:
- 4番
もっと見る
ヤーデージ
西コース
Aグリーン
Bグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
435 | 455 | 379 | 376 | 372 | 236 | 400 | 200 | 564 | 3,417 | |
412 | 442 | 351 | 366 | 356 | 228 | 380 | 174 | 555 | 3,264 | |
382 | 442 | 351 | 366 | 342 | 121 | 357 | 174 | 545 | 3,080 | |
355 | 442 | 325 | 345 | 342 | 111 | 342 | 164 | 418 | 2,844 | |
355 | 433 | 325 | 263 | 342 | 106 | 342 | 136 | 418 | 2,720 | |
305 | 433 | 325 | 263 | 327 | 106 | 298 | 136 | 418 | 2,611 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | - |
単位:Y
南コース
Aグリーン
Bグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
346 | 595 | 202 | 518 | 419 | 132 | 456 | 408 | 325 | 3,401 | |
346 | 564 | 182 | 499 | 390 | 132 | 426 | 388 | 325 | 3,252 | |
331 | 521 | 154 | 499 | 369 | 120 | 400 | 372 | 317 | 3,083 | |
322 | 449 | 154 | 478 | 355 | 110 | 373 | 362 | 306 | 2,909 | |
322 | 449 | 154 | 350 | 355 | 110 | 324 | 309 | 306 | 2,679 | |
322 | 449 | 154 | 350 | 207 | 110 | 324 | 309 | 306 | 2,531 | |
HDCP | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | - |
単位:Y
東コース
Aグリーン
Bグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
490 | 413 | 353 | 159 | 521 | 356 | 207 | 408 | 376 | 3,283 | |
467 | 392 | 353 | 159 | 521 | 356 | 191 | 388 | 376 | 3,203 | |
449 | 373 | 336 | 142 | 502 | 328 | 177 | 382 | 367 | 3,056 | |
449 | 303 | 319 | 130 | 486 | 316 | 146 | 363 | 357 | 2,869 | |
427 | 303 | 319 | 113 | 474 | 305 | 130 | 306 | 357 | 2,734 | |
395 | 303 | 319 | 113 | 408 | 305 | 130 | 306 | 345 | 2,624 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Aグリーン | BT1 | 72.5 | 6,818 |
BT2 | 71.2 | 6,516 | |
RT | 69.6 | 6,163 | |
FT1 | 67.8 | 5,753 | |
FT2 | 66.3 | 5,399 | |
FT3 | 65.1 | 5,142 | |
Bグリーン | BT1 | 71.8 | 6,674 |
BT2 | 70.5 | 6,372 | |
RT | 68.8 | 6,008 | |
FT1 | 67.0 | 5,600 | |
FT2 | 65.4 | 5,240 | |
FT3 | 64.3 | 4,998 |