北海道 お気に入り
新千歳カントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,498Yパー
144種別
林間グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
283万m2コース
ハマナスOUT,ハマナスIN,ホロカOUT,ホロカIN設計者
土肥勇ドラコン推奨
- ハマナスOUT:
- 6番
- ハマナスIN:
- 13番
- ホロカOUT:
- 6番
- ホロカIN:
- 11番
ニアピン推奨
- ハマナスOUT:
- 4番
- ハマナスIN:
- 15番
- ホロカOUT:
- 3番
- ホロカIN:
- 14番
もっと見る
ヤーデージ
ハマナスOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
422 | 555 | 367 | 186 | 442 | 539 | 369 | 198 | 365 | 3,443 | |
394 | 510 | 342 | 162 | 401 | 490 | 341 | 173 | 339 | 3,152 | |
373 | 486 | 326 | 138 | 278 | 436 | 327 | 162 | 339 | 2,865 | |
350 | 432 | 326 | 138 | 278 | 436 | 310 | 97 | 339 | 2,706 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | - |
単位:Y
ハマナスIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
387 | 182 | 379 | 437 | 508 | 179 | 398 | 581 | 380 | 3,431 | |
368 | 156 | 347 | 410 | 478 | 160 | 331 | 563 | 359 | 3,172 | |
351 | 139 | 347 | 323 | 463 | 116 | 331 | 497 | 313 | 2,880 | |
324 | 139 | 309 | 323 | 366 | 116 | 278 | 497 | 313 | 2,665 | |
HDCP | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | 18 | - |
単位:Y
ホロカOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
404 | 498 | 171 | 414 | 376 | 555 | 393 | 184 | 383 | 3,378 | |
376 | 471 | 153 | 395 | 347 | 523 | 332 | 165 | 367 | 3,129 | |
303 | 447 | 132 | 384 | 291 | 492 | 332 | 114 | 282 | 2,777 | |
303 | 447 | 105 | 345 | 291 | 492 | 283 | 114 | 282 | 2,662 | |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | - |
単位:Y
ホロカIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
387 | 475 | 379 | 407 | 141 | 404 | 512 | 164 | 377 | 3,246 | |
356 | 455 | 356 | 382 | 141 | 385 | 492 | 142 | 357 | 3,066 | |
284 | 436 | 324 | 363 | 123 | 334 | 424 | 142 | 292 | 2,722 | |
284 | 436 | 324 | 326 | 123 | 334 | 424 | 142 | 292 | 2,685 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | - |
単位:Y