栃木県 お気に入り
ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,329Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
257万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コース設計者
ジャック ニクラウスドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 2番・8番
- 東コースIN:
- 12番・14番
- 西コース:
- 3番・6番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 3番・6番
- 東コースIN:
- 11番・15番
- 西コース:
- 2番・7番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
381 | 376 | 178 | 578 | 346 | 198 | 443 | 548 | 347 | 3,395 | |
350 | 349 | 159 | 556 | 323 | 171 | 419 | 518 | 325 | 3,170 | |
314 | 328 | 133 | 536 | 295 | 162 | 397 | 487 | 304 | 2,956 | |
286 | 286 | 101 | 518 | 270 | 129 | 349 | 454 | 264 | 2,657 | |
247 | 259 | 88 | 439 | 243 | 104 | 301 | 423 | 230 | 2,334 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | - |
単位:Y
東コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
406 | 164 | 535 | 420 | 409 | 194 | 392 | 445 | 526 | 3,491 | |
384 | 153 | 510 | 398 | 386 | 181 | 362 | 416 | 497 | 3,287 | |
353 | 142 | 479 | 365 | 365 | 168 | 332 | 385 | 456 | 3,045 | |
318 | 128 | 438 | 338 | 341 | 153 | 302 | 359 | 415 | 2,792 | |
291 | 112 | 407 | 311 | 278 | 97 | 259 | 335 | 415 | 2,505 | |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
単位:Y
西コース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
375 | 189 | 543 | 364 | 397 | 414 | 194 | 559 | 408 | 3,443 | |
347 | 167 | 514 | 351 | 381 | 385 | 170 | 531 | 385 | 3,231 | |
317 | 143 | 487 | 328 | 350 | 360 | 137 | 501 | 359 | 2,982 | |
291 | 128 | 449 | 307 | 321 | 332 | 107 | 446 | 326 | 2,707 | |
261 | 109 | 432 | 282 | 276 | 304 | 81 | 398 | 298 | 2,441 | |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | バック | 72.3 | 6,886 |
レギュラー | 70.4 | 6,457 | |
フロント1 | 68.5 | 6,001 | |
フロント2 | 66.1 | 5,459 | |
フロント3 | 63.5 | 4,889 |