栃木県
お気に入り
東ノ宮カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,273Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
140万m2コース
さつきコース,おばなコース,あおいコース設計者
富沢誠造/富沢広親/川田太三ドラコン推奨
- さつきコース:
- 5番・9番
- おばなコース:
- 6番・8番
- あおいコース:
- 7番・9番
ニアピン推奨
- さつきコース:
- 3番・7番
- おばなコース:
- 7番・9番
- あおいコース:
- 2番・6番
もっと見る

ヤーデージ
さつきコース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
CHANPION(Black) | 500 | 396 | 187 | 435 | 600 | 404 | 202 | 374 | 407 | 3,505 |
BACK(Blue) | 486 | 377 | 173 | 416 | 581 | 387 | 179 | 361 | 388 | 3,348 |
REGULAR(White) | 474 | 366 | 161 | 396 | 559 | 375 | 161 | 351 | 371 | 3,214 |
FRONT(Gold) | 463 | 337 | 136 | 363 | 475 | 317 | 144 | 341 | 354 | 2,930 |
LADIES(Red) | 401 | 302 | 136 | 324 | 434 | 309 | 144 | 293 | 286 | 2,629 |
HDCP | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | - |
単位:Y
おばなコース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
CHANPION(Black) | 538 | 411 | 342 | 366 | 358 | 494 | 221 | 435 | 191 | 3,356 |
BACK(Blue) | 521 | 394 | 323 | 348 | 345 | 471 | 201 | 414 | 179 | 3,196 |
REGULAR(White) | 502 | 370 | 306 | 327 | 332 | 451 | 185 | 397 | 151 | 3,021 |
FRONT(Gold) | 470 | 346 | 291 | 310 | 306 | 426 | 162 | 379 | 133 | 2,823 |
LADIES(Red) | 337 | 229 | 291 | 310 | 306 | 409 | 162 | 337 | 105 | 2,486 |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | - |
単位:Y
あおいコース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
CHANPION(Black) | 571 | 183 | 443 | 320 | 385 | 193 | 536 | 384 | 397 | 3,412 |
BACK(Blue) | 554 | 158 | 425 | 304 | 373 | 188 | 516 | 370 | 386 | 3,274 |
REGULAR(White) | 537 | 139 | 415 | 289 | 364 | 179 | 491 | 360 | 382 | 3,156 |
FRONT(Gold) | 410 | 126 | 349 | 273 | 352 | 165 | 427 | 349 | 324 | 2,775 |
LADIES(Red) | 305 | 103 | 256 | 273 | 347 | 134 | 350 | 349 | 324 | 2,441 |
HDCP | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | バック | 73.4 | 6,917 |
レギュラー | 71.9 | 6,613 | |
フロント1 | 70.7 | 6,356 | |
フロント2 | 66.5 | 5,492 |