岩手県
お気に入り
ローズランドカントリークラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,945Yパー
72種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウンコース
OUT,IN設計者
アート・グリーン設計事務所, 岩手緑産業
もっと見る

ヤーデージ
OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バックティ | 414 | 425 | 505 | 190 | 447 | 414 | 496 | 196 | 347 | 3,434 |
| レギュラーティ | 385 | 404 | 486 | 173 | 422 | 385 | 448 | 161 | 329 | 3,193 |
| フロントティ | 351 | 386 | 469 | 157 | 388 | 351 | 418 | 141 | 309 | 2,970 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バックティ | 370 | 576 | 459 | 164 | 547 | 438 | 213 | 383 | 369 | 3,519 |
| レギュラーティ | 328 | 549 | 388 | 147 | 535 | 396 | 197 | 371 | 351 | 3,262 |
| フロントティ | 351 | 517 | 357 | 123 | 481 | 362 | 168 | 358 | 330 | 3,047 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| Aグリーン | バック | 71.7 | 6,646 |
| レギュラー | 69.4 | 6,174 | |
| フロント1 | 67.1 | 5,692 | |
| レディース1 | 64.1 | 5,004 | |
| Bグリーン | バック | 71.9 | 6,627 |
| レギュラー | 69.5 | 6,153 | |
| フロント1 | 67.3 | 5,673 | |
| レディース1 | 64.0 | 4,982 | |
| Main | バック | 73.3 | 6,945 |
| レギュラー | 71.0 | 6,471 | |
| フロント1 | 68.5 | 5,991 | |
| レディース1 | 65.4 | 5,323 | |
| Sub | バック | 70.2 | 6,328 |
| レギュラー | 67.8 | 5,856 | |
| フロント1 | 65.5 | 5,374 | |
| レディース1 | 62.4 | 4,663 |

