和歌山県 お気に入り
橋本カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,584Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
240万m2コース
東コース,中コース,西コース設計者
上田治ドラコン推奨
- 東コース:
- 9番
- 中コース:
- 4番
- 西コース:
- 7番
ニアピン推奨
- 東コース:
- 3番
- 中コース:
- 7番
- 西コース:
- 4番
もっと見る
ヤーデージ
東コース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
384 | 440 | 179 | 444 | 557 | 386 | 204 | 404 | 508 | 3,506 | |
372 | 440 | 166 | 425 | 536 | 386 | 187 | 390 | 494 | 3,396 | |
352 | 414 | 155 | 405 | 507 | 354 | 172 | 366 | 477 | 3,202 | |
332 | 414 | 155 | 382 | 507 | 354 | 172 | 366 | 459 | 3,141 | |
332 | 361 | 142 | 360 | 369 | 327 | 157 | 343 | 437 | 2,828 | |
299 | 307 | 142 | 360 | 369 | 310 | 157 | 251 | 401 | 2,596 | |
HDCP | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | - |
単位:Y
中コース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
415 | 178 | 436 | 456 | 527 | 388 | 197 | 399 | 539 | 3,535 | |
394 | 168 | 421 | 434 | 514 | 367 | 166 | 376 | 517 | 3,357 | |
371 | 157 | 410 | 406 | 485 | 346 | 152 | 346 | 495 | 3,168 | |
354 | 157 | 396 | 383 | 485 | 346 | 152 | 346 | 495 | 3,114 | |
354 | 147 | 381 | 370 | 443 | 325 | 139 | 282 | 395 | 2,836 | |
340 | 121 | 368 | 333 | 402 | 286 | 139 | 282 | 395 | 2,666 | |
HDCP | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | - |
単位:Y
西コース
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
435 | 400 | 556 | 210 | 420 | 393 | 544 | 422 | 187 | 3,567 | |
413 | 373 | 536 | 183 | 393 | 372 | 527 | 395 | 166 | 3,358 | |
380 | 373 | 515 | 159 | 374 | 355 | 490 | 368 | 150 | 3,164 | |
355 | 348 | 515 | 138 | 374 | 355 | 475 | 341 | 150 | 3,051 | |
355 | 329 | 425 | 120 | 257 | 333 | 463 | 288 | 137 | 2,707 | |
328 | 297 | 425 | 120 | 257 | 284 | 403 | 288 | 137 | 2,539 | |
HDCP | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | Black | 75.1 | 7,041 |
Green | 73.7 | 6,753 | |
White① | 72.1 | 6,370 | |
White② | 71.5 | 6,255 | |
Gold | 69.1 | 5,664 | |
Red | 67.3 | 5,262 | |
Platinum | 61.7 | 4,077 | |
競技① | 72.2 | 6,534 | |
競技② | 71.6 | 6,355 |