静岡県
お気に入り
リバー富士カントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
3,293Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
165万m2コース
駿河コース,甲斐コース,富士コース設計者
安田 幸吉ドラコン推奨
- 駿河コース:
- 8番
- 甲斐コース:
- 2番
- 富士コース:
- 5番
ニアピン推奨
- 駿河コース:
- 2番
- 甲斐コース:
- 9番
- 富士コース:
- 7番
もっと見る

ヤーデージ
駿河コース
A
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 366 | 125 | 530 | 317 | 373 | 210 | 402 | 553 | 424 | 3,300 |
| REG. | 350 | 109 | 498 | 300 | 354 | 148 | 388 | 518 | 382 | 3,047 |
| LADIES | 319 | 94 | 422 | 284 | 289 | 128 | 311 | 380 | 332 | 2,559 |
| HDCP | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | - |
単位:Y
甲斐コース
A
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 388 | 506 | 361 | 360 | 187 | 555 | 425 | 408 | 213 | 3,403 |
| REG. | 354 | 489 | 347 | 336 | 150 | 512 | 408 | 384 | 164 | 3,144 |
| LADIES | 338 | 472 | 334 | 276 | 130 | 446 | 334 | 334 | 145 | 2,809 |
| HDCP | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | - |
単位:Y
富士コース
A
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 511 | 207 | 350 | 373 | 522 | 399 | 170 | 364 | 325 | 3,221 |
| REG. | 477 | 142 | 329 | 360 | 505 | 383 | 154 | 353 | 310 | 3,013 |
| LADIES | 417 | 109 | 307 | 310 | 423 | 283 | 144 | 297 | 300 | 2,590 |
| HDCP | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| Aグリーン | バック1 | 70.6 | 6,436 |
| バック2 | 69.6 | 6,218 | |
| レギュラー | 67.6 | 5,839 | |
| フロント | 67.3 | 5,756 | |
| シニア | 63.2 | 4,914 | |
| レディース | 63.1 | 4,873 | |
| Bグリーン | バック1 | 70.0 | 6,282 |
| バック2 | 68.9 | 6,085 | |
| レギュラー | 67.2 | 5,707 | |
| フロント | 66.8 | 5,624 | |
| シニア | 62.8 | 4,786 | |
| レディース | 62.6 | 4,745 |

