静岡県
お気に入り
葛城ゴルフ倶楽部
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,872Yパー
144種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
176万m2コース
山名コースOUT,山名コースIN,宇刈コースOUT,宇刈コースIN設計者
井上誠一
もっと見る

ヤーデージ
山名コースOUT
BG(ベント芝)
KG(ベント芝)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
427 | 406 | 521 | 158 | 549 | 385 | 236 | 395 | 381 | 3,458 | |
398 | 384 | 495 | 131 | 514 | 361 | 205 | 379 | 360 | 3,227 | |
375 | 371 | 479 | 114 | 495 | 339 | 175 | 351 | 350 | 3,049 | |
348 | 258 | 419 | 114 | 440 | 299 | 175 | 287 | 272 | 2,612 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
山名コースIN
BG(ベント芝)
KG(ベント芝)
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
393 | 146 | 375 | 392 | 426 | 517 | 448 | 215 | 550 | 3,462 | |
365 | 124 | 346 | 367 | 400 | 484 | 430 | 192 | 527 | 3,235 | |
345 | 112 | 331 | 345 | 386 | 472 | 399 | 175 | 498 | 3,063 | |
313 | 112 | 267 | 241 | 323 | 388 | 321 | 175 | 423 | 2,563 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
宇刈コースOUT
BG(ベント芝)
KG(ベント芝)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
506 | 457 | 164 | 400 | 341 | 196 | 388 | 411 | 564 | 3,427 | |
485 | 411 | 136 | 363 | 318 | 167 | 355 | 388 | 526 | 3,149 | |
469 | 378 | 118 | 341 | 294 | 130 | 324 | 357 | 492 | 2,903 | |
426 | 360 | 118 | 282 | 294 | 130 | 324 | 299 | 422 | 2,655 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
宇刈コースIN
BG(ベント芝)
KG(ベント芝)
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
526 | 407 | 183 | 434 | 342 | 185 | 388 | 517 | 444 | 3,426 | |
505 | 373 | 161 | 379 | 314 | 154 | 363 | 489 | 418 | 3,156 | |
481 | 332 | 115 | 356 | 281 | 128 | 346 | 470 | 381 | 2,890 | |
420 | 293 | 115 | 308 | 281 | 128 | 248 | 403 | 330 | 2,526 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Bグリーン | バック | 72.5 | 6,853 |
レギュラー | 69.9 | 6,305 | |
フロント | 67.6 | 5,807 | |
Kグリーン | バック | 72.8 | 6,912 |
レギュラー | 70.2 | 6,366 | |
フロント | 67.9 | 5,845 |