千葉県
お気に入り
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉(旧:千葉廣済堂CC)
コース情報
ホール数
27ホール距離
9,147Yパー
108種別
林間グリーン数
2グリーングリーン
高麗,ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
79万m2コース
東,西,南設計者
梶谷 穂月ドラコン推奨
- 東:
- 8番
- 西:
- 18番
- 南:
- 2番
ニアピン推奨
- 東:
- 3番
- 西:
- 15番
- 南:
- 5番
もっと見る

ヤーデージ
東
コーライ
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 400 | 403 | 168 | 476 | 346 | 485 | 178 | 432 | 338 | 3,226 |
| レギュラー | 380 | 384 | 162 | 466 | 336 | 471 | 169 | 398 | 327 | 3,093 |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | - |
単位:Y
西
コーライ
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 378 | 338 | 344 | 342 | 474 | 115 | 410 | 170 | 500 | 3,071 |
| レギュラー | 359 | 318 | 317 | 326 | 456 | 110 | 394 | 150 | 480 | 2,910 |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | - |
単位:Y
南
コーライ
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 341 | 457 | 375 | 306 | 166 | 431 | 138 | 461 | 365 | 3,040 |
| レギュラー | 320 | 444 | 355 | 278 | 145 | 415 | 118 | 436 | 320 | 2,831 |
| HDCP | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| Bグリーン | バック | 71.0 | 6,496 |
| レギュラー | 69.7 | 6,202 | |
| フロント | 68.4 | 5,896 | |
| レディース | 67.4 | 5,678 | |
| Kグリーン | バック | 69.8 | 6,294 |
| レギュラー | 68.5 | 6,000 | |
| フロント | 67.3 | 5,694 | |
| レディース | 66.2 | 5,463 |

