栃木県 お気に入り
プレステージカントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
14,311Yパー
144種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
191万m2コース
東コースOUT,東コースIN,西コースOUT,西コースIN設計者
ベンツ&ポーレット社ドラコン推奨
- 東コースOUT:
- 9番
- 東コースIN:
- 18番
- 西コースOUT:
- 9番
- 西コースIN:
- 18番
ニアピン推奨
- 東コースOUT:
- 4番
- 東コースIN:
- 12番
- 西コースOUT:
- 4番
- 西コースIN:
- 16番
もっと見る
ヤーデージ
東コースOUT
1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
502 | 436 | 352 | 167 | 430 | 426 | 169 | 605 | 402 | 3,489 | |
481 | 410 | 318 | 157 | 395 | 371 | 156 | 572 | 383 | 3,243 | |
460 | 389 | 308 | 143 | 352 | 359 | 148 | 555 | 355 | 3,069 | |
443 | 345 | 292 | 129 | 325 | 347 | 130 | 518 | 315 | 2,844 | |
410 | 312 | 273 | 114 | 299 | 308 | 117 | 509 | 299 | 2,641 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | - |
単位:Y
東コースIN
1
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
538 | 436 | 204 | 468 | 401 | 370 | 410 | 202 | 585 | 3,614 | |
500 | 411 | 172 | 453 | 380 | 357 | 379 | 187 | 554 | 3,393 | |
483 | 365 | 137 | 412 | 336 | 298 | 346 | 164 | 520 | 3,061 | |
434 | 337 | 118 | 375 | 311 | 281 | 300 | 142 | 504 | 2,802 | |
383 | 310 | 105 | 339 | 258 | 224 | 292 | 118 | 489 | 2,518 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
西コースOUT
1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
562 | 447 | 430 | 222 | 387 | 174 | 413 | 389 | 567 | 3,591 | |
534 | 441 | 404 | 207 | 361 | 167 | 378 | 370 | 546 | 3,408 | |
514 | 433 | 338 | 192 | 348 | 158 | 348 | 349 | 520 | 3,200 | |
464 | 342 | 321 | 148 | 327 | 135 | 322 | 290 | 487 | 2,836 | |
439 | 327 | 293 | 126 | 294 | 121 | 280 | 266 | 458 | 2,604 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 | - |
単位:Y
西コースIN
1
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
592 | 416 | 358 | 412 | 215 | 415 | 202 | 417 | 589 | 3,616 | |
537 | 395 | 336 | 389 | 198 | 405 | 169 | 394 | 567 | 3,390 | |
509 | 380 | 307 | 369 | 181 | 384 | 152 | 387 | 546 | 3,215 | |
476 | 323 | 287 | 349 | 164 | 338 | 142 | 361 | 503 | 2,943 | |
453 | 291 | 264 | 330 | 126 | 315 | 122 | 349 | 480 | 2,730 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | Black | 72.5 | 7,103 |
Blue | 70.3 | 6,636 | |
White | 68.2 | 6,130 | |
Gold | 65.3 | 5,646 | |
Red | 63.7 | 5,159 |